Наименование
продуктов

Возраст, месяцы

  0-4 5 6 7 8 9-12
Фруктовый сок, мл - 5-30 40-50 50-60 70 80-100
Фруктовое пюре, г - - 5-30 40-50 60-70 80-100
Овощное пюре, г - - 10-100 150 170 180-200
Каша, г - - 10-100 150 180 200
Творог, г - - 10-30 40 40 50
Желток, шт - - - 0,25 0,5 0,5
Мясное пюре, г - - - - 5-30 50-70
Рыбное пюре, г - - - - - 30-60
Кефир и др.
кисломолочные
продукты
- - - 200 200 400-500